| Deskripsi | Hugo Boss - Boss Element for Men adalah parfum cowok dan tergolong pada klasifikasi aroma Citrus Aromatic dengan aroma dominan Citruses. Parfum ini diperkenalkan pertama kali pada Februari 2009. Hidung dibalik wewangian ini adalah Jonathan Rhys Meyers. |
| Gender | Cowok |
| Top Notes | Citruses, Water Notes |
| Midle Notes | Ginger, Coriander |
| Basic Notes | Musk. Virginia Cedar |
| Jenis | Eau De Toilette |
| Ukuran | 90 ml |
| Kekuatan Aroma | Sedang |
| Ketahanan | 5 - 10 jam |
| Penggunaan | Sehari-hari |
| Umur | Semua umur |
| Klasifikasi | Citrus Aromatic |
| Tahun | 2009 |
| Harga | Rp 550.000 |
Minggu, 07 Juni 2015
Hugo Boss - Boss Element for Men
Jumat, 05 Juni 2015
Giorgio Armani – Acqua Di Gio Essenze for Men
| Deskripsi | Giorgio Armani – Acqua Di Gio Essenze for Men adalah parfum cowok yang tergolong pada klasifikasi aroma Woody Aquatic. Parfum yang diracik oleh Alberto Morillas ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2012 dengan wangi dominan Water Notes |
| Gender | Cowok |
| Top Notes | Bergamot, Grapefruit, Water Notes, Calone |
| Midle Notes | Jasmine, Floral Notes, Basil, Sage |
| Basic Notes | Musk, Clary Sage, Ambergris, Cedar, Patchouli, Vetiver, Pepper, Amber |
| Jenis | Eau De Parfum |
| Ukuran | 75 ml |
| Kekuatan Aroma | Sedang |
| Ketahanan | 5 - 10 jam |
| Penggunaan | Siang hari pada segala suasana |
| Umur | Semua umur |
| Klasifikasi | Woody Aquatic |
| Tahun | 2012 |
| Harga | Rp 950.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
Hugo Boss - Boss Element for Men
Hugo Boss - Boss Element for Men Rp 550.000 Deskripsi Hugo Boss - Boss Element for Men adalah parfum cowok dan tergolong pada ...
-
Fendi - Fan di Fendi Eau Fraiche for Women Rp 850.000 Deskripsi Parfum cewek Fendi - Fan di Fendi Eau Fraiche for Women adalah...
-
Hugo Boss - Boss Element for Men Rp 550.000 Deskripsi Hugo Boss - Boss Element for Men adalah parfum cowok dan tergolong pada ...
-
Giorgio Armani – Acqua Di Gio Essenze for Men Rp 950.000 Deskripsi Giorgio Armani – Acqua Di Gio Essenze for Men adalah parf...
